Desempeño | |
---|---|
Localización adecuada | Carcasa del ordenador |
Tipo | Ventilador |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Sockets de procesador soportados | No compatible |
Procesador compatible | No compatible |
Velocidad de rotación (mín.) | 600 RPM |
Velocidad de rotación (máx.) | 1500 RPM |
Nivel de ruido (alta velocidad) | 26 dB |
Máximo flujo de aire | 43,54 cfm |
flujo de aire | 73,94 m³/h |
Presión máxima de aire | 1,17 mmH2O |
Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
Tipo de soporte | Hidráulico |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
Iluminación LED | Si |
Número de LED | 24 |
Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 2,4 W |
Voltaje LED | 5 V |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 120 mm |
Profundidad | 120 mm |
Altura | 25 mm |
Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
Longitud de cable | 0,6 m |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Tipo de embalaje | Envase para colgar |
Cables incluidos | Ventilador |
Tornillos incluídos | Si |
Mando a distancia incluido | Si |
Controlador LED | Si |
Otras características | |
---|---|
Tensión nominal del ventilador | 12 V |
Reviews
There are no reviews yet.